Have any questions?
+44 1234 567 890
Home » Produkte » Non-destructive testing » X-ray - Systems/Cabins 2D » X-ray - Systems/Cabins 2D » XE - L HE
XE - L HE
Automotive industryAerospaceCastingsSteel/metal industry
| Technical Specifications | XE - L HE | ||
|---|---|---|---|
| KABINE | |||
| Abmessungen (B x T x H) | Siehe Layout | ||
| Installationsbereich | 4000 x4500mm | ||
| Gewicht | Bei 320kV: 12000kg | Bei 450kV: 18000kg | |
| Abmessungen der Ladetür | 900 x 1800mm "L"-förmige Schiebetür für die Beladung von oben |
||
| MANIPULATOR | |||
| Max. Geschw. der Achsen | 12m/min | ||
| Horizontale Achse | 600mm (+300mm bei Beladung in Türnähe) |
||
| Vertikale Achse | 1200mm | ||
| Neigungsachse | ± 30° | ||
| Rotationsachse | ± 360° | ||
| RÖNTGENSYSTEM | |||
| MINIFOKUS | |||
| Röntgenquelle | 320kV | 450kV | |
| Brennfleck * | d= 0,4 / 1,0 mm Leistung 800 / 1800W |
d= 0,4 / 1,0mm Leistung 700 / 1500W |
|
| MICROFOKUS | |||
| Röntgenquelle | 150kV | ||
| Brennpunkt * | Von 5μm mit 4W Leistung bis zu 50μm mit 75W Leistung |
||
| ERFASSUNGSSYSTEM | |||
| Flachdetektor* | 16'' / ADC 16 bit / Pixel 200μm | ||
| Zeilendetektor* (optional) |
Länge bis zu 614mm 0,2μm Pixel Pitch |
||
| INSPEKTIONIERBARES VOLUMEN | |||
| Maximale Größe (Ø x H) | 700 x 1200 mm | ||
| Maximales Objektgewicht | Bis zu 500kg | ||
| Typ / Leistung | 400V 50/60Hz 3P+N+PE / 5kVa | ||
| * breite Palette je nach Bedarf verfügbar |